PRIJZEN MET INGANG VAN 01-01-2021
SUPER SPORT | ||
YZF-R1M - alleen online te bestellen | 28.999,00 | |
YZF-R1 | 22.199,00 | |
R6 RACE | 12.999,00 | |
YZF-R3 | 6.999,00 | |
YZF-R125 | 6.399,00 | |
SPORT TOURING | ||
FJR1300AS Ultimate Edition Explorer | 25.299,00 | |
FJR1300AS Explorer | 24.999,00 | |
FJR1300AE Ultimate Edition Explorer | 24.299,00 | |
FJR1300AE Explorer | 23.999,00 | |
FJR1300AS Ultimate Edition | 23.799,00 | |
FJR1300AS | 23.399,00 | |
FJR1300AE Ultimate Edition | 22.799,00 | |
FJR1300AE | 22.399,00 | |
FJR1300A (zonder zijkoffers) | 18.999,00 | |
NIKEN GT | 18.699,00 | |
NIKEN | 17.699,00 | |
Tracer 9 GT | 15.299,00 | |
Tracer 9 | 12.799,00 | |
Tracer 7 | 9.999,00 | |
Tracer 7 GT | 10.799,00 | |
HYPERNAKED | ||
MT-10 SP | 18.999,00 | |
MT-10 | 15.999,00 | |
MT-09 SP | 12.699,00 | |
MT-09 | 10.999,00 | |
MT-07 / MT-07 35kW | 8.199,00 | |
MT-03 | 6.599,00 | |
MT-125 | 5.999,00 | |
SPORT HERITAGE | ||
XSR900 SP | 11.599,00 | |
XSR900 | 11.399,00 | |
XSR700 Xtribute | 9.999,00 | |
XSR700 / XSR700 35 kW | 8.999,00 | |
ADVENTURE | ||
Ténéré 700 Rally Edition | 13.399,00 | |
Ténéré 700 | 11.899,00 | |
MOTORSCOOTER | ||
TMAX Tech MAX | 14.999,00 | |
TMAX | 13.299,00 | |
Tricity 300 | 9.499,00 | |
X-MAX 400 Tech MAX | 8.299,00 | |
X-MAX 400 | 7.899,00 | |
X-MAX 300 Tech MAX | 7.499,00 | |
X-MAX 300 | 7.099,00 | |
NMAX 155 | 3.999,00 |
Prijzen geldig vanaf 1 januari 2021, hiermee vervallen alle voorgaande prijslijsten. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en onvermijdbare kosten. Prijs- en modelwijzigingen en typefouten voorbehouden. (Geldig vanaf 01-01-2021)
Verwijzing naar de Algemene Voorwaarden: https://www.yamaha-motor.eu/nl/nl/privacy/Algemene-Voorwaarden/